实时出货

时间 出货 配方 队长
10:47:29 明石国行 700 700 700 700 松 博多藤四郎
10:43:26 亀甲貞宗 700 700 700 700 鬼丸国綱
10:43:22 蜂須賀虎徹 700 700 700 700 鬼丸国綱
10:43:18 山姥切国広 700 700 700 700 鬼丸国綱
10:39:27 陸奥守吉行 700 700 700 700 篭手切江
10:38:41 小烏丸 700 700 700 700 日本号
10:38:40 歌仙兼定 700 700 700 700 日本号
10:38:39 蜂須賀虎徹 700 700 700 700 日本号
10:38:39 蜂須賀虎徹 700 700 700 700 日本号
10:38:38 陸奥守吉行 700 700 700 700 日本号
10:38:37 亀甲貞宗 700 700 700 700 日本号
10:38:37 大和守安定 700 700 700 700 日本号
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-27 01:10:47
刀 (100/401) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
長曽祢虎徹550 520 550 55020 1 5% 日向正宗(1)
長曽祢虎徹850 750 950 85013 1 7.69% 厚藤四郎(1)
長曽祢虎徹448 648 648 4481 1 100% 小竜景光(1)
長曽祢虎徹953 950 952 95510 1 10% 小烏丸(1)
長曽祢虎徹848 848 848 84836 1 2.78% 長曽祢虎徹(1)
長曽祢虎徹350 511 350 35027 1 3.7% 三日月宗近(1)
長曽祢虎徹350 510 360 3407 1 14.29% へし切長谷部(1)
長曽祢虎徹850 850 860 86012 1 8.33% 和泉守兼定(1)
長曽祢虎徹820 830 840 8404 1 25% へし切長谷部(1)
長曽祢虎徹830 820 850 80035 1 2.86% 一期一振(1)
長曽祢虎徹600 600 710 51096 1 1.04% 日向正宗(1)
長曽祢虎徹810 960 950 8104 1 25% 日向正宗(1)
長曽祢虎徹650 550 750 85032 1 3.13% 今剣(1)
長曽祢虎徹650 550 700 70061 1 1.64% 今剣(1)
長曽祢虎徹886 886 886 88650 1 2% 数珠丸恒次(1)
長曽祢虎徹800 600 600 4006 1 16.67% 小豆長光(1)
長曽祢虎徹700 500 800 8007 1 14.29% 三日月宗近(1)
長曽祢虎徹250 350 550 5025 1 4% 薬研藤四郎(1)
長曽祢虎徹950 940 950 9603 1 33.33% 千子村正(1)
長曽祢虎徹730 740 730 75045 1 2.22% 燭台切光忠(1)
Powered By Valine
v1.5.2