实时出货

时间 出货 配方 队长
15:26:23 五虎退 50 50 50 50 加州清光
15:24:19 秋田藤四郎 500 600 600 500 髭切
15:24:12 小夜左文字 50 50 50 50 髭切
15:24:06 蜂須賀虎徹 50 50 50 50 髭切
15:19:30 不動行光 50 50 50 50 愛染国俊
15:19:23 薬研藤四郎 50 50 50 50 愛染国俊
15:19:16 薬研藤四郎 50 50 50 50 愛染国俊
15:11:27 前田藤四郎 50 50 50 50 膝丸
15:11:19 小夜左文字 50 50 50 50 膝丸
15:11:18 乱藤四郎 50 50 50 50 膝丸
15:02:38 薬研藤四郎 50 50 50 50 大和守安定
15:02:17 五虎退 50 50 50 50 大和守安定
14:33:52 乱藤四郎 350 350 350 350 泛塵
14:33:43 和泉守兼定 350 350 350 350 泛塵
14:33:35 同田貫正国 350 350 350 350 泛塵
14:23:05 秋田藤四郎 70 70 70 70 豊前江
14:21:09 薬研藤四郎 50 50 50 50 小豆長光
14:21:04 乱藤四郎 50 50 50 50 小豆長光
14:20:46 愛染国俊 50 50 50 50 小豆長光
14:18:15 愛染国俊 300 300 300 300 孫六兼元
14:18:07 五虎退 300 300 300 300 孫六兼元
14:17:59 鯰尾藤四郎 300 300 300 300 孫六兼元
14:15:35 歌仙兼定 350 350 350 350 数珠丸恒次
14:02:31 薬研藤四郎 50 50 50 50 膝丸
14:02:18 小夜左文字 50 50 50 50 膝丸
14:01:20 小夜左文字 50 50 50 50 膝丸
13:55:04 鯰尾藤四郎 350 350 350 350 数珠丸恒次
13:50:15 信濃藤四郎 50 50 50 50 長曽祢虎徹
13:34:39 小夜左文字 50 50 50 50 日光一文字
13:34:32 乱藤四郎 50 50 50 50 日光一文字
13:34:26 秋田藤四郎 50 50 50 50 日光一文字
13:31:30 前田藤四郎 700 700 700 700 加州清光
13:31:18 薬研藤四郎 700 700 700 700 加州清光
13:26:44 小夜左文字 50 50 50 50 小烏丸
13:26:38 前田藤四郎 50 50 50 50 小烏丸
13:26:31 前田藤四郎 50 50 50 50 小烏丸
13:23:36 前田藤四郎 70 70 70 70 篭手切江
13:23:27 五虎退 70 70 70 70 篭手切江
13:21:49 博多藤四郎 50 50 50 50 長曽祢虎徹
13:21:34 乱藤四郎 50 50 50 50 長曽祢虎徹
13:21:21 五虎退 50 50 50 50 長曽祢虎徹
13:08:18 小夜左文字 50 50 50 50 岩融
12:44:55 五虎退 50 50 50 50 薬研藤四郎
12:44:47 乱藤四郎 50 50 50 50 薬研藤四郎
12:44:36 愛染国俊 50 50 50 50 薬研藤四郎
12:43:30 にっかり青江 350 350 350 350 数珠丸恒次
12:41:10 加州清光 350 350 350 350 数珠丸恒次
12:39:38 蜂須賀虎徹 550 550 550 550 小烏丸
12:39:31 大和守安定 550 550 550 550 小烏丸
12:38:55 秋田藤四郎 50 50 50 50 小烏丸
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.0.20 [2023.11.10]
百度网盘 提取码: 2333
微云
新增 支持第五队伍

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间:2023-12-03 05:03:01
刀 (2) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
0700 700 700 700170143 12 0.01% 大和守安定(10) 稲葉江(2)
050 50 50 50817246 9 0% 大和守安定(9)