实时出货

时间 出货 配方 队长
14:14:17 山姥切国広 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 五虎退 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 明石国行 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 骨喰藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 博多藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 山伏国広 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 薬研藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 乱藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 大倶利伽羅 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 加州清光 350 350 350 350 千代金丸
11:42:23 蜂須賀虎徹 529 529 529 529 今剣
11:42:15 歌仙兼定 529 529 529 529 今剣
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-11 13:10:46
刀 (100/401) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
加州清光500 500 500 500431876 36859 8.53% 山鳥毛(2888) 三日月宗近(28) 大千鳥十文字槍(1842)
加州清光700 700 700 700259424 21947 8.46% 三日月宗近(189) 数珠丸恒次(92) ソハヤノツルキ(61)
加州清光350 350 350 350310805 12554 4.04% 三日月宗近(31) 薬研藤四郎(40) 物吉貞宗(93)
加州清光550 550 750 750132996 10666 8.02% 巴形薙刀(3) 三日月宗近(3) 岩融(1)
加州清光900 900 900 900100594 8037 7.99% 燭台切光忠(3) 三日月宗近(900) 鶴丸国永(295)
加州清光200 200 200 20075866 3561 4.69% 三日月宗近(553) 蜻蛉切(328) 蛍丸(197)
加州清光529 529 529 52939399 3359 8.53% 三日月宗近(584) 数珠丸恒次(222) 鶴丸国永(191)
加州清光550 550 550 55037806 3142 8.31% 三日月宗近(34) 蛍丸(18) 薬研藤四郎(8)
加州清光550 650 650 55037206 2751 7.39% 三日月宗近(7) 燭台切光忠(4) 蛍丸(18)
加州清光550 650 750 75033583 2642 7.87% 三日月宗近(404) 岩融(210) 巴形薙刀(102)
加州清光850 850 850 85028493 2274 7.98% 三日月宗近(4) 燭台切光忠(155) 鶴丸国永(110)
加州清光950 950 950 95029028 2242 7.72% 三日月宗近(3) 鶴丸国永(7) 蛍丸(8)
加州清光550 660 660 55024452 1830 7.48% 三日月宗近(1) 鶴丸国永(5) 蛍丸(12)
加州清光600 600 600 60014427 1243 8.62% 三日月宗近(100) 大千鳥十文字槍(52) 泛塵(52)
加州清光999 999 999 99914286 1223 8.56% 三日月宗近(1) 薬研藤四郎(2) 鶴丸国永(2)
加州清光350 510 350 35012063 1050 8.7% 蜻蛉切(106) 三日月宗近(94) 蛍丸(3)
加州清光650 550 750 75011545 912 7.9% 巴形薙刀(93) 三日月宗近(70) 岩融(39)
加州清光750 750 750 7509748 784 8.04% 三日月宗近(50) 蛍丸(3) 鶴丸国永(2)
加州清光100 400 200 506803 781 11.48% 三日月宗近(43) 蛍丸(42) 薬研藤四郎(3)
加州清光600 500 700 7009492 767 8.08% 加州清光(9) 蛍丸(4) 三日月宗近(34)
Powered By Valine
v1.5.2