实时出货

时间 出货 配方 队长
14:14:17 山姥切国広 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 五虎退 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 明石国行 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 骨喰藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 博多藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 山伏国広 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 薬研藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 乱藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 大倶利伽羅 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 加州清光 350 350 350 350 千代金丸
11:42:23 蜂須賀虎徹 529 529 529 529 今剣
11:42:15 歌仙兼定 529 529 529 529 今剣
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-11 13:10:46
刀 (100/401) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
蜂須賀虎徹500 500 500 500431876 36809 8.52% 山鳥毛(2928) 三日月宗近(23) 大千鳥十文字槍(1839)
蜂須賀虎徹700 700 700 700259424 21375 8.24% 三日月宗近(202) 数珠丸恒次(96) ソハヤノツルキ(61)
蜂須賀虎徹350 350 350 350310805 12448 4.01% 三日月宗近(47) 物吉貞宗(103) 薬研藤四郎(32)
蜂須賀虎徹900 900 900 900100594 8081 8.03% 燭台切光忠(1023) 三日月宗近(1) 鶴丸国永(344)
蜂須賀虎徹529 529 529 52939399 3255 8.26% 三日月宗近(597) 数珠丸恒次(237) 鶴丸国永(154)
蜂須賀虎徹550 550 550 55037806 3157 8.35% 三日月宗近(30) 蛍丸(21) 薬研藤四郎(12)
蜂須賀虎徹550 650 650 55037206 2777 7.46% 三日月宗近(5) 燭台切光忠(8) 蛍丸(18)
蜂須賀虎徹550 650 750 75033583 2767 8.24% 三日月宗近(2) 岩融(229) 巴形薙刀(137)
蜂須賀虎徹850 850 850 85028493 2289 8.03% 三日月宗近(198) 燭台切光忠(184) 鶴丸国永(2)
蜂須賀虎徹950 950 950 95029028 2226 7.67% 三日月宗近(5) 蛍丸(6) 鶴丸国永(7)
蜂須賀虎徹550 660 660 55024452 1852 7.57% 三日月宗近(140) 蛍丸(17) 鶴丸国永(4)
蜂須賀虎徹600 600 600 60014427 1276 8.84% 三日月宗近(80) 大千鳥十文字槍(69) 泛塵(52)
蜂須賀虎徹999 999 999 99914286 1158 8.11% 三日月宗近(7) 薬研藤四郎(1) 鶴丸国永(2)
蜂須賀虎徹350 510 350 35012063 1019 8.45% 蜻蛉切(107) 三日月宗近(105) 小夜左文字(2)
蜂須賀虎徹650 550 750 75011545 930 8.06% 巴形薙刀(105) 三日月宗近(1) 岩融(45)
蜂須賀虎徹750 750 750 7509748 792 8.12% 三日月宗近(48) 蛍丸(1) 鶴丸国永(1)
蜂須賀虎徹100 400 200 506803 790 11.61% 厚藤四郎(2) 蛍丸(42) 三日月宗近(35)
蜂須賀虎徹600 500 700 7009492 767 8.08% 加州清光(14) 三日月宗近(2) 巴形薙刀(32)
蜂須賀虎徹660 660 760 7607941 599 7.54% 巴形薙刀(90) 三日月宗近(1) 岩融(20)
蜂須賀虎徹600 600 700 7007700 585 7.6% 加州清光(3) 蛍丸(5) 三日月宗近(32)
Powered By Valine
v1.5.2