实时出货

时间 出货 配方 队长
14:14:17 山姥切国広 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 五虎退 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 明石国行 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 骨喰藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 博多藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 山伏国広 350 350 350 350 千代金丸
14:14:17 薬研藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 乱藤四郎 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 大倶利伽羅 350 350 350 350 千代金丸
14:14:16 加州清光 350 350 350 350 千代金丸
11:42:23 蜂須賀虎徹 529 529 529 529 今剣
11:42:15 歌仙兼定 529 529 529 529 今剣
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-11 13:10:46
刀 (100/230) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
毛利藤四郎50 50 50 50844197 4564 0.54% 山姥切国広(38) 五虎退(3) 薬研藤四郎(5)
毛利藤四郎350 350 350 350310805 738 0.24% 三日月宗近(5) 山姥切国広(8) 加州清光(3)
毛利藤四郎70 70 70 7062433 684 1.1% 蛍丸(4) 山姥切国広(4) 加州清光(2)
毛利藤四郎300 300 300 300141053 547 0.39% 三日月宗近(1) 千代金丸(22) 物吉貞宗(1)
毛利藤四郎93 91 85 9525367 262 1.03% 山姥切国広(4) 小夜左文字(1) 鳴狐(11)
毛利藤四郎90 90 90 905962 72 1.21% 三日月宗近(5) 鯰尾藤四郎(5) 歌仙兼定(4)
毛利藤四郎150 150 150 1509049 57 0.63% へし切長谷部(5) 蛍丸(4) 太鼓鐘貞宗(3)
毛利藤四郎100 100 100 10010230 33 0.32% へし切長谷部(2) 大倶利伽羅(2) 山姥切国広(2)
毛利藤四郎80 80 80 802418 30 1.24% 和泉守兼定(1) 蛍丸(1) 大般若長光(2)
毛利藤四郎77 77 77 772187 25 1.14% 静形薙刀(3) 博多藤四郎(2) 同田貫正国(2)
毛利藤四郎73 73 73 732698 24 0.89% 加州清光(3) 厚藤四郎(2) 前田藤四郎(2)
毛利藤四郎60 60 60 601368 23 1.68% 鶴丸国永(6) 蛍丸(2) 物吉貞宗(2)
毛利藤四郎72 72 72 721688 19 1.13% 燭台切光忠(4) 白山吉光(2) 前田藤四郎(1)
毛利藤四郎70 80 70 801504 16 1.06% 骨喰藤四郎(4) 物吉貞宗(2) へし切長谷部(2)
毛利藤四郎75 75 75 752330 14 0.6% 歌仙兼定(2) にっかり青江(1) 鳴狐(1)
毛利藤四郎550 50 550 5501995 10 0.5% 五虎退(1) 三日月宗近(1) 石切丸(1)
毛利藤四郎150 50 150 150951 10 1.05% 燭台切光忠(2) 三日月宗近(1) 厚藤四郎(1)
毛利藤四郎91 93 85 951048 10 0.95% 同田貫正国(2) 岩融(1) 後藤藤四郎(1)
毛利藤四郎250 250 250 2503817 9 0.24% 厚藤四郎(2) 小狐丸(1) 乱藤四郎(1)
毛利藤四郎50 50 999 502536 9 0.35% 平野藤四郎(1) 前田藤四郎(1) 博多藤四郎(1)
Powered By Valine
v1.5.2