实时出货

时间 出货 配方 队长
03:17:57 和泉守兼定 700 700 700 700 薬研藤四郎
01:02:33 乱藤四郎 50 50 50 50 鶴丸国永
01:02:23 厚藤四郎 50 50 50 50 鶴丸国永
01:02:17 信濃藤四郎 50 50 50 50 鶴丸国永
00:26:30 長曽祢虎徹 650 550 550 650 江雪左文字
00:18:01 宗三左文字 700 700 700 700 大倶利伽羅
00:18:01 獅子王 700 700 700 700 大倶利伽羅
00:18:01 陸奥守吉行 700 700 700 700 大倶利伽羅
00:18:01 山姥切国広 700 700 700 700 大倶利伽羅
00:18:01 山姥切国広 700 700 700 700 大倶利伽羅
00:18:01 加州清光 700 700 700 700 大倶利伽羅
00:18:01 同田貫正国 700 700 700 700 大倶利伽羅
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-15 01:10:46
刀 (100/401) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
鯰尾藤四郎100 460 100 40048 12 25% 宗三左文字(4) 太鼓鐘貞宗(2) 信濃藤四郎(1)
鯰尾藤四郎350 450 350 450156 12 7.69% 山伏国広(5) 小狐丸(1) 前田藤四郎(1)
鯰尾藤四郎350 450 350 350162 12 7.41% 薬研藤四郎(2) 蜻蛉切(2) 燭台切光忠(2)
鯰尾藤四郎101 401 101 10137 11 29.73% 長曽祢虎徹(2) 三日月宗近(1) 一期一振(1)
鯰尾藤四郎110 460 110 46036 10 27.78% 三日月宗近(1) ソハヤノツルキ(1) にっかり青江(1)
鯰尾藤四郎100 410 110 10038 10 26.32% 三日月宗近(2) 大和守安定(2) 石切丸(1)
鯰尾藤四郎110 400 100 10047 10 21.28% 今剣(2) 三日月宗近(1) 小狐丸(1)
鯰尾藤四郎450 350 350 450208 10 4.81% 千子村正(3) 厚藤四郎(2) 鯰尾藤四郎(1)
鯰尾藤四郎100 400 110 11037 10 27.03% 亀甲貞宗(2) 大和守安定(2) 鶴丸国永(2)
鯰尾藤四郎150 409 150 15036 10 27.78% 三日月宗近(6) 前田藤四郎(1) 鶯丸(1)
鯰尾藤四郎110 400 110 11041 9 21.95% 小夜左文字(2) 鶴丸国永(2) 三日月宗近(1)
鯰尾藤四郎50 50 50 50844275 9 0% 三日月宗近(2) 蛍丸(2) 小夜左文字(2)
鯰尾藤四郎410 410 410 41099 8 8.08% 鳴狐(1) 乱藤四郎(1) 五虎退(1)
鯰尾藤四郎350 350 510 350179 8 4.47% 三日月宗近(2) 鯰尾藤四郎(1) 厚藤四郎(1)
鯰尾藤四郎160 160 160 16085 8 9.41% 和泉守兼定(3) 鶴丸国永(2) 信濃藤四郎(1)
鯰尾藤四郎150 250 150 150105 8 7.62% 乱藤四郎(2) 三日月宗近(1) 秋田藤四郎(1)
鯰尾藤四郎100 420 100 10020 8 40% 長曽祢虎徹(2) 今剣(1) 平野藤四郎(1)
鯰尾藤四郎201 201 201 20184 8 9.52% 蜻蛉切(4) 三日月宗近(2) 蜂須賀虎徹(1)
鯰尾藤四郎350 350 350 25090 7 7.78% 乱藤四郎(2) 薬研藤四郎(1) 大包平(1)
鯰尾藤四郎100 400 100 15023 7 30.43% 太鼓鐘貞宗(3) 博多藤四郎(1) 蛍丸(1)
Powered By Valine
v1.5.2