实时出货

时间 出货 配方 队长
16:28:51 大和守安定 300 300 300 300 五虎退
16:28:48 にっかり青江 300 300 300 300 五虎退
14:41:25 小夜左文字 50 50 50 50 和泉守兼定
11:22:33 前田藤四郎 50 50 50 50 千代金丸
11:22:02 愛染国俊 50 50 50 50 千代金丸
11:20:47 前田藤四郎 50 50 50 50 千代金丸
11:16:38 毛利藤四郎 50 50 50 50 祢々切丸
11:16:35 薬研藤四郎 50 50 50 50 祢々切丸
11:16:30 薬研藤四郎 50 50 50 50 祢々切丸
11:16:22 薬研藤四郎 350 350 350 350 小竜景光
11:16:10 骨喰藤四郎 350 350 350 350 小竜景光
07:28:28 愛染国俊 50 50 50 50 前田藤四郎
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-14 13:10:48
刀 (100/401) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
山姥切国広550 650 550 6501135 80 7.05% 三日月宗近(4) 山姥切国広(1) 小夜左文字(1)
山姥切国広324 324 324 3241319 69 5.23% 三日月宗近(10) 巴形薙刀(4) 和泉守兼定(1)
山姥切国広666 666 666 666730 67 9.18% 燭台切光忠(3) 鶴丸国永(5) 厚藤四郎(1)
山姥切国広550 550 660 660740 65 8.78% 山姥切国広(11) 三日月宗近(5) 加州清光(1)
山姥切国広940 960 950 940832 64 7.69% 三日月宗近(13) 小夜左文字(5) 大典太光世(4)
山姥切国広880 880 880 880739 64 8.66% 三日月宗近(13) 太鼓鐘貞宗(4) 陸奥守吉行(3)
山姥切国広594 594 594 594751 63 8.39% 長曽祢虎徹(10) 鶴丸国永(5) 今剣(4)
山姥切国広650 750 750 650669 62 9.27% 三日月宗近(2) 鯰尾藤四郎(5) 厚藤四郎(5)
山姥切国広350 500 350 350801 61 7.62% 小竜景光(4) 蜻蛉切(4) 今剣(3)
山姥切国広530 600 600 550813 60 7.38% 三日月宗近(16) 鶴丸国永(6) 山姥切長義(5)
山姥切国広550 550 650 550621 57 9.18% 愛染国俊(6) 薬研藤四郎(5) 三日月宗近(3)
山姥切国広710 710 710 710867 56 6.46% 三日月宗近(6) 山姥切国広(1) 蛍丸(4)
山姥切国広550 550 750 550707 55 7.78% 三日月宗近(5) 今剣(4) 小狐丸(3)
山姥切国広650 550 650 550685 53 7.74% 加州清光(2) 謙信景光(6) 蛍丸(4)
山姥切国広960 960 960 960566 46 8.13% 三日月宗近(8) 獅子王(5) 秋田藤四郎(3)
山姥切国広550 750 750 550705 45 6.38% 山姥切国広(7) 亀甲貞宗(4) 三日月宗近(2)
山姥切国広350 520 350 350570 43 7.54% へし切長谷部(1) 同田貫正国(3) 小夜左文字(2)
山姥切国広525 680 680 595530 42 7.92% 三日月宗近(3) 加州清光(3) 鳴狐(3)
山姥切国広550 650 650 750395 41 10.38% 加州清光(11) 巴形薙刀(3) 鶴丸国永(3)
山姥切国広550 660 550 660521 41 7.87% 太郎太刀(4) 加州清光(4) 鶯丸(3)
Powered By Valine
v1.5.2