实时出货

时间 出货 配方 队长
11:22:20 五虎退 50 50 50 50 数珠丸恒次
10:18:28 愛染国俊 50 50 50 50 数珠丸恒次
10:18:22 今剣 50 50 50 50 数珠丸恒次
08:04:25 後藤藤四郎 50 50 50 50 宗三左文字
08:04:21 乱藤四郎 50 50 50 50 宗三左文字
08:04:18 薬研藤四郎 50 50 50 50 宗三左文字
06:41:38 前田藤四郎 50 50 50 50 五虎退
06:41:31 秋田藤四郎 50 50 50 50 五虎退
06:41:26 秋田藤四郎 50 50 50 50 五虎退
23:59:37 平野藤四郎 350 350 350 350 梅 大典太光世
23:59:37 陸奥守吉行 350 350 350 350 梅 大典太光世
23:59:37 包丁藤四郎 350 350 350 350 梅 大典太光世
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

锻刀统计

数据刷新时间: 2025-04-08 13:10:46
刀 (100/401) 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
大和守安定550 550 550 650177 21 11.86% 小烏丸(2) 平野藤四郎(2) 厚藤四郎(2)
大和守安定550 560 560 550231 21 9.09% 三日月宗近(2) 鶴丸国永(2) 燭台切光忠(2)
大和守安定550 660 760 760241 20 8.3% 骨喰藤四郎(3) 三日月宗近(2) 鳴狐(2)
大和守安定521 521 521 521233 20 8.58% 蜂須賀虎徹(9) 山姥切国広(1) にっかり青江(1)
大和守安定600 600 510 510298 20 6.71% 三日月宗近(4) 蜻蛉切(1) 次郎太刀(1)
大和守安定411 611 611 411267 20 7.49% 蛍丸(6) 三日月宗近(5) 加州清光(2)
大和守安定550 350 550 550342 19 5.56% 数珠丸恒次(3) 蛍丸(3) 三日月宗近(2)
大和守安定550 650 760 550218 19 8.72% 大倶利伽羅(6) 包丁藤四郎(2) 三日月宗近(1)
大和守安定549 549 549 549245 19 7.76% 薬研藤四郎(5) 三日月宗近(3) 鶴丸国永(2)
大和守安定524 524 524 524191 19 9.95% 三日月宗近(4) 浦島虎徹(3) 日本号(2)
大和守安定770 770 770 770199 19 9.55% 骨喰藤四郎(2) 燭台切光忠(2) 歌仙兼定(2)
大和守安定940 950 960 940178 18 10.11% 髭切(7) 大包平(2) へし切長谷部(2)
大和守安定650 750 650 750153 18 11.76% 山姥切国広(1) 後藤藤四郎(2) 白山吉光(2)
大和守安定555 666 666 555219 17 7.76% 小豆長光(3) 江雪左文字(2) 太郎太刀(2)
大和守安定550 600 600 550216 17 7.87% 石切丸(2) ソハヤノツルキ(2) 三日月宗近(1)
大和守安定650 550 650 650169 17 10.06% 三日月宗近(2) 山姥切国広(2) 鶴丸国永(2)
大和守安定514 604 724 507196 16 8.16% 加州清光(7) 蛍丸(2) 三日月宗近(1)
大和守安定441 441 441 441366 16 4.37% 三日月宗近(2) 小狐丸(1) 大典太光世(1)
大和守安定550 550 550 610160 16 10% 鶴丸国永(6) 三日月宗近(4) 骨喰藤四郎(1)
大和守安定560 650 650 560205 16 7.8% 同田貫正国(5) 小狐丸(1) 数珠丸恒次(1)
Powered By Valine
v1.5.2