实时捞刀

时间 地图 点ID 出货
20:15:32 8-2 6 (A) 加州清光
20:15:27 5-4 10 (A) 五虎退
20:15:26 4-3 6 (A) 乱藤四郎
20:15:25 8-1 12 (A) 五虎退
20:15:24 1-1 2 (A) 薬研藤四郎
20:15:21 5-4 4 (A) 前田藤四郎
20:15:21 2-3 4 (S) 乱藤四郎
20:15:20 4-3 6 (S) 歌仙兼定
20:15:19 3-3 2 (A) 小夜左文字
20:15:18 7-4 12 (S) 宗三左文字
20:15:18 8-4 15 (S) 鯰尾藤四郎
20:15:17 4-3 9 (A) 薬研藤四郎
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

捞刀统计

数据刷新时间: 2025-04-07 13:00:00
出货图 全图(掉落点)总量 出货 全图(掉落点)概率
獅子王6-2 247891 (247880)22100.89% (0.89%)
へし切長谷部6-2 247891 (247847)7070.29% (0.29%)
膝丸6-2 247891 (221261)21390.86% (0.97%)
髭切6-2 247891 (221261)6180.25% (0.28%)
蜂須賀虎徹6-2 247891 (247891)28541.15% (1.15%)
堀川国広6-2 247891 (247891)153806.2% (6.2%)
山伏国広6-2 247891 (247847)33151.34% (1.34%)
山姥切国広6-2 247891 (247880)39021.57% (1.57%)
陸奥守吉行6-2 247891 (247880)53102.14% (2.14%)
和泉守兼定6-2 247891 (247836)24660.99% (1%)
歌仙兼定6-2 247891 (247836)39871.61% (1.61%)
大和守安定6-2 247891 (247880)39331.59% (1.59%)
加州清光6-2 247891 (247880)39081.58% (1.58%)
小夜左文字6-2 247891 (247880)181377.32% (7.32%)
宗三左文字6-2 247891 (247880)39381.59% (1.59%)
燭台切光忠6-2 247891 (247836)30111.21% (1.21%)
愛染国俊6-2 247891 (247880)132785.36% (5.36%)
薬研藤四郎6-2 247891 (247880)222888.99% (8.99%)
五虎退6-2 247891 (247880)222338.97% (8.97%)
乱藤四郎6-2 247891 (247880)177137.15% (7.15%)
秋田藤四郎6-2 247891 (247891)179937.26% (7.26%)
前田藤四郎6-2 247891 (247891)176987.14% (7.14%)
骨喰藤四郎6-2 247891 (247891)134545.43% (5.43%)
鯰尾藤四郎6-2 247891 (247891)156536.31% (6.31%)
鳴狐6-2 247891 (247836)21740.88% (0.88%)
にっかり青江6-2 247891 (247891)153496.19% (6.19%)
今剣6-2 247891 (221305)90223.64% (4.08%)
厚藤四郎6-2 247891 (217142)2640.11% (0.12%)
御手杵6-2 247891 (64811)2430.1% (0.37%)
次郎太刀6-2 247891 (37897)6500.26% (1.72%)
太郎太刀6-2 247891 (37897)6740.27% (1.78%)
鶴丸国永6-2 247891 (37897)2770.11% (0.73%)
同田貫正国6-2 247891 (52693)5150.21% (0.98%)
江雪左文字6-2 247891 (37897)2830.11% (0.75%)
蜻蛉切6-2 247891 (37897)2920.12% (0.77%)
蛍丸6-2 247891 (37897)2790.11% (0.74%)
明石国行6-2 247891 (70174)6150.25% (0.88%)
鶯丸6-2 247891 (37897)2340.09% (0.62%)
一期一振6-2 247891 (50015)2600.1% (0.52%)
石切丸6-2 247891 (37897)6350.26% (1.68%)
Powered By Valine
v1.5.2