实时捞刀

时间 地图 点ID 出货
04:55:16 7-4 3 (S) 鶯丸
04:55:12 4-3 12 (A) 秋田藤四郎
04:55:07 5-4 14 (A) 秋田藤四郎
04:55:02 8-1 8 (A) 愛染国俊
04:54:52 8-4 2 (A) 大和守安定
04:54:46 8-2 6 (A) 膝丸
04:54:38 8-2 12 (S) 獅子王
04:54:36 7-3 10 (S) 鯰尾藤四郎
04:54:30 8-1 3 (S) 大和守安定
04:54:01 7-4 9 (S) 堀川国広
04:53:47 8-2 6 (S) 前田藤四郎
04:53:45 8-4 20 (S) 前田藤四郎
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

捞刀统计

数据刷新时间: 2025-04-08 01:00:00
出货图 全图(掉落点)总量 出货 全图(掉落点)概率
御手杵7-2 113440 (113440)13341.18% (1.18%)
次郎太刀7-2 113440 (113440)10470.92% (0.92%)
太郎太刀7-2 113440 (113440)10590.93% (0.93%)
鶴丸国永7-2 113440 (47277)5600.49% (1.18%)
同田貫正国7-2 113440 (47184)10780.95% (2.28%)
獅子王7-2 113440 (113440)24222.14% (2.14%)
へし切長谷部7-2 113440 (112257)11571.02% (1.03%)
大倶利伽羅7-2 113440 (113440)17921.58% (1.58%)
蜂須賀虎徹7-2 113440 (113440)24702.18% (2.18%)
堀川国広7-2 113440 (113440)94178.3% (8.3%)
山伏国広7-2 113440 (113440)26572.34% (2.34%)
山姥切国広7-2 113440 (113440)26072.3% (2.3%)
陸奥守吉行7-2 113440 (113440)26012.29% (2.29%)
歌仙兼定7-2 113440 (113440)26832.37% (2.37%)
大和守安定7-2 113440 (113347)26022.29% (2.3%)
加州清光7-2 113440 (113440)26502.34% (2.34%)
小夜左文字7-2 113440 (113440)46364.09% (4.09%)
宗三左文字7-2 113440 (113440)26512.34% (2.34%)
江雪左文字7-2 113440 (47184)5430.48% (1.15%)
燭台切光忠7-2 113440 (113347)25802.27% (2.28%)
太鼓鐘貞宗7-2 113440 (47277)7820.69% (1.65%)
蜻蛉切7-2 113440 (113347)14121.24% (1.25%)
愛染国俊7-2 113440 (113440)37903.34% (3.34%)
蛍丸7-2 113440 (52690)3370.3% (0.64%)
鶯丸7-2 113440 (47184)5140.45% (1.09%)
薬研藤四郎7-2 113440 (113440)52944.67% (4.67%)
五虎退7-2 113440 (113440)53094.68% (4.68%)
乱藤四郎7-2 113440 (113440)44893.96% (3.96%)
秋田藤四郎7-2 113440 (113440)45263.99% (3.99%)
前田藤四郎7-2 113440 (113440)45233.99% (3.99%)
骨喰藤四郎7-2 113440 (113440)89917.93% (7.93%)
鯰尾藤四郎7-2 113440 (113440)93858.27% (8.27%)
一期一振7-2 113440 (47277)5410.48% (1.14%)
鳴狐7-2 113440 (113131)14021.24% (1.24%)
にっかり青江7-2 113440 (113440)93628.25% (8.25%)
石切丸7-2 113440 (113131)10460.92% (0.92%)
篭手切江7-2 113440 (77681)3240.29% (0.42%)
膝丸7-2 113440 (77681)3610.32% (0.46%)
髭切7-2 113440 (77990)1220.11% (0.16%)
今剣7-2 113440 (77990)15541.37% (1.99%)
浦島虎徹7-2 113440 (77897)5900.52% (0.76%)
和泉守兼定7-2 113440 (77897)1820.16% (0.23%)
厚藤四郎7-2 113440 (75451)580.05% (0.08%)
Powered By Valine
v1.5.2