实时捞刀

时间 地图 点ID 出货
22:39:53 7-3 12 (A) へし切長谷部
22:39:52 6-4 4 (A) 骨喰藤四郎
22:39:49 5-4 2 (A) 陸奥守吉行
22:39:47 4-3 7 (A) 乱藤四郎
22:39:46 6-3 5 (A) にっかり青江
22:39:46 5-4 10 (A) 愛染国俊
22:39:45 4-3 9 (A) にっかり青江
22:39:41 8-2 2 (S) 愛染国俊
22:39:41 5-4 8 (S) 骨喰藤四郎
22:39:38 8-2 6 (A) 和泉守兼定
22:39:38 8-4 17 (A) 今剣
22:39:35 1-1 3 (A) 五虎退
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

捞刀统计

数据刷新时间: 2025-04-06 13:00:00
出货图 全图(掉落点)总量 出货 全图(掉落点)概率
日向正宗8-2 1360540 (114492)10270.08% (0.9%)
御手杵8-2 1360540 (1360540)121320.89% (0.89%)
次郎太刀8-2 1360540 (1360540)64630.48% (0.48%)
太郎太刀8-2 1360540 (1360540)64470.47% (0.47%)
鶴丸国永8-2 1360540 (114492)17300.13% (1.51%)
同田貫正国8-2 1360540 (1360540)270591.99% (1.99%)
獅子王8-2 1360540 (1360540)314812.31% (2.31%)
へし切長谷部8-2 1360540 (1360540)29840.22% (0.22%)
大倶利伽羅8-2 1360540 (114492)34090.25% (2.98%)
蜂須賀虎徹8-2 1360540 (1360540)419113.08% (3.08%)
堀川国広8-2 1360540 (1360540)939686.91% (6.91%)
山伏国広8-2 1360540 (1360540)272162% (2%)
山姥切国広8-2 1360540 (1360540)462373.4% (3.4%)
陸奥守吉行8-2 1360540 (1360540)463743.41% (3.41%)
歌仙兼定8-2 1360540 (1360540)461283.39% (3.39%)
大和守安定8-2 1360540 (1360540)322822.37% (2.37%)
加州清光8-2 1360540 (1360540)465813.42% (3.42%)
小夜左文字8-2 1360540 (1360540)344202.53% (2.53%)
宗三左文字8-2 1360540 (1360540)368802.71% (2.71%)
江雪左文字8-2 1360540 (114492)22330.16% (1.95%)
燭台切光忠8-2 1360540 (1360540)261721.92% (1.92%)
蜻蛉切8-2 1360540 (1360540)123750.91% (0.91%)
愛染国俊8-2 1360540 (1360540)389972.87% (2.87%)
蛍丸8-2 1360540 (114492)11090.08% (0.97%)
鶯丸8-2 1360540 (114492)18250.13% (1.59%)
薬研藤四郎8-2 1360540 (1360540)770105.66% (5.66%)
五虎退8-2 1360540 (1360540)773185.68% (5.68%)
乱藤四郎8-2 1360540 (1360540)580434.27% (4.27%)
秋田藤四郎8-2 1360540 (1360540)583484.29% (4.29%)
前田藤四郎8-2 1360540 (1360540)582434.28% (4.28%)
骨喰藤四郎8-2 1360540 (1360540)970467.13% (7.13%)
鯰尾藤四郎8-2 1360540 (1360540)1058747.78% (7.78%)
一期一振8-2 1360540 (114492)45400.33% (3.97%)
鳴狐8-2 1360540 (1360540)236101.74% (1.74%)
にっかり青江8-2 1360540 (1360540)918616.75% (6.75%)
石切丸8-2 1360540 (1360540)64570.47% (0.47%)
膝丸8-2 1360540 (1246048)89880.66% (0.72%)
髭切8-2 1360540 (1246048)26730.2% (0.21%)
和泉守兼定8-2 1360540 (1246048)48980.36% (0.39%)
千子村正8-2 1360540 (1246048)49140.36% (0.39%)
厚藤四郎8-2 1360540 (1246048)152681.12% (1.23%)
今剣8-2 1360540 (1246048)380092.79% (3.05%)
Powered By Valine
v1.5.2