实时捞刀

时间 地图 点ID 出货
03:24:22 4-3 7 (A) 骨喰藤四郎
03:24:13 5-4 8 (A) 小夜左文字
03:24:11 1-1 3 (A) 五虎退
03:24:10 5-4 10 (S) 薬研藤四郎
03:24:10 8-2 14 (A) にっかり青江
03:24:07 3-2 7 (A) 和泉守兼定
03:24:01 5-4 6 (A) 堀川国広
03:23:57 5-4 8 (A) 前田藤四郎
03:23:56 4-3 9 (A) にっかり青江
03:23:55 5-3 2 (A) 陸奥守吉行
03:23:50 7-4 9 (S) にっかり青江
03:23:50 8-2 13 (A) 前田藤四郎
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

捞刀统计

数据刷新时间: 2025-04-07 01:00:00
出货图 全图(掉落点)总量 出货 全图(掉落点)概率
御手杵8-1 1006047 (1006042)88030.88% (0.88%)
次郎太刀8-1 1006047 (1006042)47720.47% (0.47%)
太郎太刀8-1 1006047 (1006042)47660.47% (0.47%)
鶴丸国永8-1 1006047 (256377)10360.1% (0.4%)
同田貫正国8-1 1006047 (1006042)197131.96% (1.96%)
獅子王8-1 1006047 (1006042)159511.59% (1.59%)
へし切長谷部8-1 1006047 (1005888)19720.2% (0.2%)
大倶利伽羅8-1 1006047 (123828)20760.21% (1.68%)
蜂須賀虎徹8-1 1006047 (1006042)303583.02% (3.02%)
堀川国広8-1 1006047 (1006042)700786.97% (6.97%)
山伏国広8-1 1006047 (1006043)196051.95% (1.95%)
山姥切国広8-1 1006047 (1006042)338763.37% (3.37%)
陸奥守吉行8-1 1006047 (1006042)335593.34% (3.34%)
歌仙兼定8-1 1006047 (1006042)336733.35% (3.35%)
大和守安定8-1 1006047 (1006042)218982.18% (2.18%)
加州清光8-1 1006047 (1006043)337423.35% (3.35%)
小夜左文字8-1 1006047 (1006045)438204.36% (4.36%)
宗三左文字8-1 1006047 (1006042)306283.04% (3.04%)
江雪左文字8-1 1006047 (188173)14290.14% (0.76%)
小竜景光8-1 1006047 (256377)12050.12% (0.47%)
燭台切光忠8-1 1006047 (1006042)188821.88% (1.88%)
蜻蛉切8-1 1006047 (1005888)87600.87% (0.87%)
愛染国俊8-1 1006047 (1006042)283842.82% (2.82%)
蛍丸8-1 1006047 (188173)6770.07% (0.36%)
鶯丸8-1 1006047 (188173)10980.11% (0.58%)
薬研藤四郎8-1 1006047 (1006042)585405.82% (5.82%)
五虎退8-1 1006047 (1006042)587265.84% (5.84%)
乱藤四郎8-1 1006047 (1006045)436224.34% (4.34%)
秋田藤四郎8-1 1006047 (1006042)435694.33% (4.33%)
前田藤四郎8-1 1006047 (1006042)439964.37% (4.37%)
骨喰藤四郎8-1 1006047 (1006045)713667.09% (7.09%)
鯰尾藤四郎8-1 1006047 (1006042)784197.79% (7.79%)
一期一振8-1 1006047 (188173)26380.26% (1.4%)
鳴狐8-1 1006047 (1006042)71960.72% (0.72%)
にっかり青江8-1 1006047 (1006042)680846.77% (6.77%)
石切丸8-1 1006047 (1006042)49480.49% (0.49%)
膝丸8-1 1006047 (938369)69490.69% (0.74%)
髭切8-1 1006047 (938369)21410.21% (0.23%)
和泉守兼定8-1 1006047 (938369)36970.37% (0.39%)
厚藤四郎8-1 1006047 (938369)113051.12% (1.2%)
今剣8-1 1006047 (938369)300902.99% (3.21%)
Powered By Valine
v1.5.2