实时捞刀

时间 地图 点ID 出货
09:53:18 5-4 15 (S) 愛染国俊
09:53:07 5-4 11 (S) 乱藤四郎
09:52:58 1-1 3 (A) 五虎退
09:52:56 5-3 2 (A) 乱藤四郎
09:52:50 4-3 7 (A) 鯰尾藤四郎
09:52:45 8-4 3 (A) 小夜左文字
09:52:45 7-4 12 (S) にっかり青江
09:52:44 4-3 2 (A) 前田藤四郎
09:52:38 7-4 11 (S) 五虎退
09:52:35 7-4 12 (S) 蜻蛉切
09:52:34 5-4 2 (A) 秋田藤四郎
09:52:34 2-2 4 (S) 前田藤四郎
显示更多

ToukenBrowser

本页数据来源与于ToukenBrowser,每日刷新。玄不救非,少使用高概率公式并不一定代表其为欧洲船票!
ToukenBrowser是刀剑乱舞独立浏览器,功能包含锻刀结果显示,疲劳显示(实时更新),战斗受伤气泡,远征归来气泡,刀装破坏气泡,队伍状态列表等。
关注我们的微博,了解更新动态:绮梦游戏
TKB刀剑乱舞交流Q群:234785537

刀剑国服网页端已关服,如想在PC端游戏,请使用夜神模拟器等!

5.2.5 [2024.11.27]
百度网盘 提取码: 2333
TMP网盘
1. 修正游戏页面更新显示滚动条的问题

注:不支持XP
注:TKB5+需要安装vc运行时x86x64
注:岛风Go默认代理127.0.0.1:8099,ACGPOWER默认127.0.0.1:8123
各种TKB问题解决方案

捞刀统计

数据刷新时间: 2025-04-06 01:00:00
出货图 全图(掉落点)总量 出货 全图(掉落点)概率
泛塵8-4 230377 (13039)840.04% (0.64%)
御手杵8-4 230377 (230377)19320.84% (0.84%)
次郎太刀8-4 230377 (230377)10010.43% (0.43%)
太郎太刀8-4 230377 (230377)10210.44% (0.44%)
鶴丸国永8-4 230377 (22237)1940.08% (0.87%)
同田貫正国8-4 230377 (230377)44491.93% (1.93%)
獅子王8-4 230377 (230377)50862.21% (2.21%)
へし切長谷部8-4 230377 (230377)4660.2% (0.2%)
大倶利伽羅8-4 230377 (22237)4170.18% (1.88%)
蜂須賀虎徹8-4 230377 (230377)66932.91% (2.91%)
堀川国広8-4 230377 (230377)158756.89% (6.89%)
山伏国広8-4 230377 (230377)45011.95% (1.95%)
山姥切国広8-4 230377 (230377)77193.35% (3.35%)
陸奥守吉行8-4 230377 (230377)76663.33% (3.33%)
歌仙兼定8-4 230377 (230377)75363.27% (3.27%)
大和守安定8-4 230377 (230377)53362.32% (2.32%)
加州清光8-4 230377 (230377)77563.37% (3.37%)
小夜左文字8-4 230377 (230377)61432.67% (2.67%)
宗三左文字8-4 230377 (230377)59742.59% (2.59%)
江雪左文字8-4 230377 (22237)2580.11% (1.16%)
燭台切光忠8-4 230377 (230377)43161.87% (1.87%)
蜻蛉切8-4 230377 (230377)18450.8% (0.8%)
愛染国俊8-4 230377 (230377)64122.78% (2.78%)
蛍丸8-4 230377 (22237)1280.06% (0.58%)
鶯丸8-4 230377 (22237)2000.09% (0.9%)
薬研藤四郎8-4 230377 (230377)139336.05% (6.05%)
五虎退8-4 230377 (230377)138166% (6%)
乱藤四郎8-4 230377 (230377)102814.46% (4.46%)
秋田藤四郎8-4 230377 (230377)102534.45% (4.45%)
前田藤四郎8-4 230377 (230377)101594.41% (4.41%)
骨喰藤四郎8-4 230377 (230377)159886.94% (6.94%)
鯰尾藤四郎8-4 230377 (230377)176337.65% (7.65%)
一期一振8-4 230377 (22237)5200.23% (2.34%)
鳴狐8-4 230377 (230377)41421.8% (1.8%)
にっかり青江8-4 230377 (230377)154126.69% (6.69%)
石切丸8-4 230377 (230377)10170.44% (0.44%)
膝丸8-4 230377 (217338)17830.77% (0.82%)
髭切8-4 230377 (217338)5640.24% (0.26%)
和泉守兼定8-4 230377 (217338)10300.45% (0.47%)
厚藤四郎8-4 230377 (217338)33331.45% (1.53%)
今剣8-4 230377 (217338)75053.26% (3.45%)
Powered By Valine
v1.5.2